Nuestros Honorarios
introducción
A continuación, se presentan las tablas correspondientes a los artículos que forman parte de DigitalArts. Estos artículos están divididos en horas, y debajo de cada sección se indica el valor de las horas. La información proporcionada ayuda a comprender mejor la estructura de costos asociados con los servicios y a seleccionar las opciones que mejor se adapten a tus necesidades.
Dividir por tipo de hora:
Ejemplo:
“Nuestra agencia cobra $45 por Hora de Desarrollo Web” o “Ofrecemos Horas de Soporte Web desde $30.”
- calculá la cantidad de horas
Utilizá nuestra herramienta para calcular el costo total de la inversión.
DISEÑO VISUAL
Código | Título | Descripción | Horas Estimadas |
---|---|---|---|
DA-VS001 | Diseño de Logotipo Simple | Creación de logotipo/isotipo/imagotipo/isologo simple en formatos vector, JPG, y PNG. No incluye Manual de Uso ni aplicaciones. | 10 |
DA-VS002 | Rediseño de Logotipo Simple | Actualización o re-styling de logotipo/isotipo/imagotipo/isologo simple en formatos vector, JPG, y PNG. No incluye Manual de Uso ni aplicaciones. | 10 |
DA-VS003 | Diseño de Logotipo con Manual de Aplicaciones | Creación de logotipo con manual de aplicaciones que incluye directrices para el uso del logotipo y formatos vector, JPG, y PNG. | 40 |
DA-VS004 | Diseño de Identidad Corporativa | Desarrollo completo de identidad de marca incluyendo logotipo, isotipo o isologotipo, manual de uso con paleta de colores y tipografía, y hasta 5 aplicaciones. Formatos vector, JPG, y PNG. | 50 |
DA-VS005 | Rediseño de Identidad Corporativa | Creación de una nueva identidad de marca con manual de uso y hasta 5 aplicaciones. Incluye logotipo, isotipo o isologotipo en formatos vector, JPG, y PNG. | 50 |
DA-VS006 | Restyling de Identidad Corporativa | Actualización de identidad de marca existente con manual de uso y hasta 5 aplicaciones. Incluye logotipo, isotipo o isologotipo en formatos vector, JPG, y PNG. | 30 |
DA-VS007 | Identidad Efímera | Creación de identidad original adaptada para eventos especiales o aniversarios, con diseño temporal. | 15 |
DA-VS008 | Diseño de Brochure (hasta 10 páginas) | Diseño de brochure en formato PDF con diseño gráfico aprobado, portada y contratapa. Listo para impresión. | 20 |
DA-VS009 | Diseño de Brochure (hasta 20 páginas) | Diseño de brochure en formato PDF con diseño gráfico aprobado, portada y contratapa. Listo para impresión. | 30 |
DA-VS010 | Diseño de Flyers (frente y dorso) | Diseño de flyer en formato vector o PSD, incluyendo frente y dorso. Listo para impresión. | 7 |
DA-VS011 | Diseño de Flyers (solo frente) | Diseño de flyer en formato vector o PSD, solo frente. Listo para impresión. | 5 |
DA-VS012 | Diseño de CV Online/PDF | Diseño de cara y contracara de CV en formato PDF o para uso online. Listo para impresión. | 5 |
DA-VS013 | Diseño de Tarjetas Profesionales | Diseño de tarjetas profesionales utilizando marca existente o identidad previamente diseñada, con hasta 10 cambios de personal. Listo para impresión. | 4 |
DA-VS014 | Diseño de Sistema Señalético Baja Complejidad | Diseño de señalética para áreas pequeñas (bares, restaurantes, etc.) con hasta 10 piezas. | 50 |
DA-VS015 | Diseño de Sistema Señalético Mediana Complejidad | Diseño de señalética para áreas intermedias (clínicas, fábricas, eventos) con hasta 25 piezas. | 70 |
DA-VS016 | Diseño de Sistema Señalético Alta Complejidad | Diseño de señalética para áreas extensas (terminales, parques) con hasta 40 piezas. | 90 |
DA-VS017 | Fotomontaje Baja/Mediana Complejidad | Fotomontaje simple basado en imágenes proporcionadas. No incluye modelos 3D. Costo por pieza. | 1 |
DA-VS018 | Manual de Instrucciones/Instructivos (hasta 15 páginas) | Creación de manual de instrucciones o instructivos en formato PDF. | 30 |
DA-VS019 | Banners para Impresión en Alta Definición | Diseño de banners en alta definición para impresión. Listo para impresión. | 6 |
DA-VS020 | Gigantografías a Escala | Diseño de gigantografías a escala para impresión. Listo para impresión. | 7 |
DA-VS021 | Gráfica para Stand | Diseño de gráfica para stand sobre estructura pre-diseñada/panelizada. No incluye estructura. | 5 |
DA-VS022 | Diseño de Menú para Impresión (sin portada ni contratapa) | Diseño de menú para restaurantes o tiendas sin portada ni contratapa. Listo para impresión. Hasta 4 páginas. | 8 |
DA-VS023 | Diseño de Menú para Impresión (con portada y contratapa) | Diseño de menú completo para restaurantes o tiendas, incluyendo portada y contratapa. Listo para impresión. Hasta 4 páginas. | 12 |
DA-VS024 | Diseño de Promociones para Impresión | Diseño de piezas promocionales para impresión. Listo para impresión. | 5 |
DA-VS025 | Diseño de Avisos Publicitarios/Corporativos para Impresión | Diseño de avisos publicitarios o corporativos para impresión. Listo para impresión. | 12 |
DA-VS026 | Diseño de Material Gráfico para Impresión (QRs, Mensajes, Señalética) | Diseño de piezas gráficas simples para impresión, incluyendo QRs y señalética. Listo para impresión. | 10 |
DA-VS027 | Retoque Digital de Imágenes | Retoque profesional de imágenes mediante herramientas especializadas. Costo por imagen. | 3 |
redes sociales
Código | Título | Descripción | Horas Estimadas |
---|---|---|---|
DA-SM001 | Estrategia de RRSS | Desarrollo de una estrategia completa para marketing y comunicación en redes sociales, incluyendo investigación y planificación. | 3 |
DA-SM002 | Creación de Perfil y Páginas | Configuración y diseño inicial de perfil, fanpage, grupo, evento, cuenta o canal en redes sociales, incluyendo avatar, portada, y datos generales. | 5 |
DA-SM003 | Creación de Álbum | Creación y publicación de un álbum con al menos 10 imágenes, videos o textos, incluyendo la adición de marca de agua si es necesario. | 3 |
DA-SM004 | Compartir/Repost Contenido | Compartir o repostear contenido de terceros en redes sociales, cobrando por cada publicación. | 1 |
DA-SM005 | Gestión Básica de RRSS | Administración de redes sociales con 2-5 posteos mensuales, incluyendo diseño y creación de piezas gráficas para cada publicación. | 6 |
DA-SM006 | Gestión Estándar de RRSS | Administración de redes sociales con 5-10 posteos mensuales, incluyendo diseño y creación de piezas gráficas y ajuste de estrategias. | 10 |
DA-SM007 | Gestión Intensiva de RRSS | Administración de redes sociales con 10-20 posteos mensuales, incluyendo diseño, creación de piezas gráficas y gestión integral de la presencia en redes. | 15 |
DA-SM008 | Flyers para Instagram | Creación de flyers específicos para Instagram, con un descuento del 40% si se realiza dentro de un plan de redes sociales. | 2 |
DA-SM009 | Creación de Historias para Instagram | Diseño y creación de historias para Instagram, incluyendo la edición y optimización para engagement. | 1 |
DA-SM010 | Informe de Métricas Mensual | Generación de un informe mensual detallado sobre el rendimiento y las métricas de las redes sociales, con análisis y recomendaciones. | 3 |
DA-SM011 | Configuración de Campañas Publicitarias | Creación y configuración inicial de campañas publicitarias en redes sociales, incluyendo la definición de objetivos y segmentación de audiencia. | 5 |
DA-SM012 | Optimización de Campañas Publicitarias | Revisión y ajuste continuo de campañas publicitarias en redes sociales para mejorar el rendimiento y optimizar el presupuesto. | 4 |
DA-SM013 | Creación de Reels | Producción de Reels para redes sociales, incluyendo la grabación, edición, y diseño para maximizar el impacto y el alcance. | 4 |
DISEÑO MULTIMEDIA
Código | Ítem | Descripción | Cantidad de Horas |
---|---|---|---|
DA-DM001 | Animación de Logotipo de 10/15 Segundos | Animación simple para logotipo corporativo de 10 a 15 segundos en formato FHD y 4K. | 6 |
DA-DM002 | Placa de Comunicación Digital Animada 2D (Baja Complejidad) | Placa simple animada de baja complejidad. Animación de imágenes, entrada de textos. Máximo 1 pantalla. | 4 |
DA-DM003 | Placa de Comunicación Digital Animada (Mediana/Alta Complejidad) | Placa animada de mediana/alta complejidad. Animación y edición de imágenes. Máximo 1 pantalla. | 8 |
DA-DM004 | Readaptación de Placa de Comunicación Digital Animada | Readaptación de placas animadas a distintas aplicaciones. Hasta 2 pantallas adicionales incluidas. | 4 |
DA-DM005 | Diseño de Tres Propuestas Visuales para Placas Digitales Animadas | Diseño de tres propuestas visuales en formato estático. | 6 |
DA-DM006 | Pack de Placas de Comunicación Digital Animada (Baja Complejidad) | Pack de placas animadas de baja complejidad. Máximo 5 piezas, hasta 4 pantallas. | 10 |
DA-DM007 | Pack de Placas de Comunicación Digital Animada (Mediana/Alta Complejidad) | Pack de placas animadas de mediana/alta complejidad. Máximo 5 piezas, hasta 4 pantallas. | 14 |
DA-DM008 | Diseño de Menuboard de Baja Complejidad (30 Segundos) | Diseño simple de Menuboard de baja complejidad. Incluye diseño de 2 propuestas. No incluye Video Intro. | 8 |
DA-DM009 | Diseño de Menuboard de Baja Complejidad (60/90 Segundos) | Diseño simple de Menuboard de baja complejidad. Incluye diseño de 2 propuestas y Video Intro. | 10 |
DA-DM010 | Diseño de Menuboard Sincronizado de Mediana Complejidad | Diseño de Menuboard sincronizado de mediana complejidad. Hasta 3 pantallas. Incluye diseño de 2 propuestas. | 14 |
DA-DM011 | Diseño de Menuboard Sincronizado de Alta Complejidad | Diseño de Menuboard sincronizado de alta complejidad. Hasta 6 pantallas. Incluye diseño de 2 propuestas. | 18 |
DA-DM012 | Diseño de Video Spot Publicitario (40/80 Segundos) | Diseño de spot publicitario de productos. No incluye shooting. Incluye diseño de efectos y propuesta audiovisual. | 12 |
DA-DM013 | Títulos Apertura/Cierres para TV, Youtube, Vimeo, etc. | Apertura y cierre para videos institucionales en formato requerido (hasta 4K). Máximo 25 segundos. | 6 |
DA-DM014 | Diseño de Video Institucional para Eventos (Baja Complejidad) | Diseño de material audiovisual para eventos. No incluye shooting. Máximo 120 segundos. | 14 |
DA-DM015 | Diseño de Video Institucional para Eventos (Mediana/Alta Complejidad) | Diseño de material audiovisual para eventos. No incluye shooting. Máximo 240 segundos. | 18 |
DA-DM016 | Animación Simple de Imágenes o Promociones Estáticas (Hasta 30 Segundos) | Animaciones simples de imágenes o promociones estáticas. No incluye precios. | 6 |
DA-DM017 | Edición de Precios en Material Multimedia Desarrollado | Cambio de precios en promociones multimedia. Costo por pieza. | 2 |
DA-DM018 | Edición de Promociones/Cambio de Imágenes en Material Multimedia | Cambio de imágenes o textos en promociones. Solo para proyectos realizados por nuestro equipo. | 4 |
DA-DM019 | Placa de Comunicación Digital Animada para Fechas Especiales | Diseño de placa animada para fechas especiales. Hasta 30 segundos. | 6 |
DA-DM020 | Readaptación Multimedia de Ciclo Promocional (Hasta 50 Piezas) | Realización de ciclo promocional. Hasta 50 piezas de video. Se trabaja sobre archivos de alta calidad enviados por el cliente. | 20 |
desarrollo web/ux/app
Código | Título | Descripción | Cantidad de Horas |
---|---|---|---|
DA-DE001 | Diseño de Banners Estáticos para Web | Diseño de banners estáticos para sitios web. Incluye readaptación y optimización. | 4 |
DA-DE002 | Diseño de Banners Animados Simples | Diseño de banners animados simples para sitios web. Incluye readaptación y optimización. | 6 |
DA-DE003 | Diseño de Banners Animados Complejos/3D | Diseño de banners animados complejos para sitios web. Incluye readaptación y optimización. | 10 |
DA-DE004 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web de Landing Page Institucional Estático | Diseño de interfaz y gráficos para sitio web institucional estático, tipo landing page. | 8 |
DA-DE005 | Desarrollo de Sitio Web de Landing Page Institucional Estático | Desarrollo de sitio web estático tipo landing page (one-page). Lenguaje HTML5/CSS/PHP. | 26 |
DA-DE006 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web Institucional Básico/Intermedio | Diseño de interfaz y gráficos para sitio web institucional básico/intermedio. | 13 |
DA-DE007 | Desarrollo de Sitio Web Institucional Básico/Intermedio | Desarrollo de sitio web estático hasta 6 secciones. Lenguaje HTML5/CSS/PHP. | 46 |
DA-DE008 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web Institucional Complejo | Diseño de interfaz y gráficos para sitio web institucional complejo. | 16 |
DA-DE009 | Desarrollo de Sitio Web Institucional Complejo | Desarrollo de sitio web estático hasta 12 secciones. Lenguaje HTML5/CSS/PHP. | 60 |
DA-DE010 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web Menu para Restaurant/Tienda | Diseño de interfaz y gráficos para sitio web de menú de restaurante o tienda. | 10 |
DA-DE011 | Desarrollo de Sitio Web Menu para Restaurant/Tienda | Desarrollo de menú tipo landing page. Incluye instructivo de uso. | 30 |
DA-DE012 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web Landing Page exclusivo WordPress | Diseño de interfaz y gráficos para landing page en WordPress. | 10 |
DA-DE013 | Desarrollo de Sitio Web Landing Page exclusivo WordPress | Desarrollo de landing page en WordPress, editable por el usuario. Incluye instructivo de uso. | 30 |
DA-DE014 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web Autoadministrable Básico/Intermedio | Diseño de interfaz y gráficos para sitio web básico/intermedio en WordPress. | 13 |
DA-DE015 | Desarrollo de Sitio Web Autoadministrable Básico/Intermedio | Desarrollo de sitio web en WordPress, hasta 5 secciones. Incluye instructivo de uso. | 36 |
DA-DE016 | Diseño UX/Gráfico de Sitio Web Autoadministrable Complejo | Diseño de interfaz y gráficos para sitio web complejo en WordPress. | 16 |
DA-DE017 | Desarrollo de Sitio Web Autoadministrable Complejo | Desarrollo de sitio web en WordPress, hasta 12 secciones. Incluye instructivo de uso. | 50 |
DA-DE018 | Diseño UX/Gráfico de Sitio e-commerce Básico/Intermedio | Diseño de interfaz y gráficos para sitio e-commerce básico/intermedio en WooCommerce. | 16 |
DA-DE019 | Desarrollo de Sitio e-commerce Básico/Intermedio | Desarrollo de e-commerce en WooCommerce, incluye página de inicio y hasta 30 ítems. | 50 |
DA-DE020 | Diseño UX/Gráfico de Sitio e-commerce Complejo | Diseño de interfaz y gráficos para sitio e-commerce complejo en WooCommerce. | 18 |
DA-DE021 | Desarrollo de Sitio e-commerce Complejo | Desarrollo de e-commerce en WooCommerce, incluye página de inicio y hasta 60 ítems. | 28 |
DA-DE022 | Firma o Encabezado de E-mail | Desarrollo de firma en HTML o formato imagen. Incluye hasta 10 aplicaciones al personal. | 6 |
DA-SU023 | Migración de Sitios Web Estáticos | Migración de sitios estáticos (HTML) de hosting. Incluye configuración PHP si se requiere. | 8 |
DA-SU024 | Migración de Sitios Web Autoadministrables | Migración de sitios WordPress de hosting. Incluye configuración PHP si se requiere. | 10 |
DA-SU025 | Diseño e Implementación de Formularios Web | Implementación de formularios web, incluyendo configuración de envío automático y recaptcha. | 6 |
DA-SU026 | Mantenimiento Web Mensual Básico/Intermedio + Analytics | Mantenimiento de sitio web básico/intermedio. Incluye reporting, backups, y optimización. | 8 |
DA-SU027 | Mantenimiento Web Mensual Starter | Mantenimiento de sitio web básico/intermedio. No incluye analytics, backups, y optimización. | 8 |
DA-SU028 | Mantenimiento Web Mensual Plus + Analytics | Mantenimiento de sitio web complejo. Incluye reporting, backups, y optimización. Incluye cambios visuales en el sitio (hasta 2 por mes). | 12 |
DA-SU029 | Mantenimiento Web Mensual DA + Optimización y Posicionamiento SEO + Analytics | Incluye SEO, Optimización y Posicionamiento, Analytics, prioridad para soporte. Incluye cambios visuales en el sitio (hasta 4), y actualizaciones de productos (incluye cambios de precio, altas, bajas), por mes. | 18 |
Preguntas Frecuentes
Respondemos algunas preguntas típicas para que puedas dedicarle más tiempo a tu proyecto. ¡Contactános, estamos listos para ayudarte!
¿Cuál es la diferencia entre hosting compartido y elegir alquilar un hosting propio?
El hosting compartido se refiere a la opción de acceder a 12 meses de hosting dentro de los servicios ofrecidos por DigitalArts, utilizando nuestra infraestructura compartida. Esta opción incluye la contratación del mantenimiento básico mensual por un periodo de 12 meses, asegurando la seguridad de todas las cuentas. Este mantenimiento básico garantiza que el sitio esté protegido contra virus y ataques, además de incluir copias de seguridad y soporte técnico por parte de nuestros profesionales en caso de ser necesario.
Por otro lado, ofrecemos la alternativa de elegir un hosting propio fuera de nuestra infraestructura compartida. Optar por esta opción es totalmente opcional y no requiere la contratación del mantenimiento básico mensual mencionado anteriormente.
En resumen, mientras que el hosting compartido dentro de nuestra infraestructura garantiza seguridad y soporte continuo durante 12 meses, la elección de un hosting propio ofrece flexibilidad sin la obligación de contratar servicios adicionales.
¿Puedo administrar mi propio sitio web?
¡Absolutamente! Todos nuestros sitios web son diseñados para que puedas administrarlos tú mismo. Esto significa que tendrás acceso a un Panel de Administración con tu usuario y contraseña, desde donde podrás editar textos, imágenes, información de la empresa y mucho más.
¿Ofrecen guías sobre cómo utilizar el sitio web y realizar cambios básicos?
Sí, proporcionamos acceso a una plataforma de DigitalArts que contiene instructivos para ayudarte a familiarizarte con su uso. Es importante tener en cuenta que estos instructivos se centran únicamente en la administración estándar del sitio y no cubren aspectos de diseño ni desarrollo de secciones. Para tareas de diseño y desarrollo más complejas, estas son realizadas exclusivamente por desarrolladores especializados de nuestro equipo o externos, según la preferencia de la cuenta.
¿Ofrecen servicios para crear tiendas en línea?
¿Sus sitios web se ajustan a cualquier pantalla o dispositivo?
¿Prefieren plantillas estándar o diseñan sitios a medida?
¿Cuánto tiempo lleva crear un sitio web?
- TU EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO TE ESTÁ ESPERANDO
En esta sección falta uno de los proyectos más importantes, ¡el tuyo! Hablemos y contanos qué tenes en mente y pensemos juntos la mejor manera de ayudarte a encontrar la mejor versión de tus ideas.